قم بالتصفية حسب نوع المحتوى والموضوع والتاريخ، ثم قم بتنزيل مجموعة البيانات الكاملة بصيغة CSV.
معاينة 5 من 595 عنصرًا
| العنوان | تاريخ النشر | المجال الرئيسي | مؤلف | التكنولوجيا | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| تjjj | 1 يوليو 2026 | إنترنت الأشياء الصناعي والتصنيع الذكي | EgyptInnovate | أشباه الموصلات | معلومات رسومية |
| test arabic | 22 أبريل 2026 | تقنية التأمين | EgyptInnovate | تقنية الاتصالات المتكاملة, تقنية التصنيع, الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي | Test type |
| Text Align Issue | 21 أبريل 2026 | الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي | Updated Full Name | - | ركن الكتب |
| اسم المنشور | 22 ديسمبر 2025 | التكنولوجيا الحيوية والأدوية | Weam Adel | إنترنت الجيل القادم | رؤى البحث |
| عنوان المنشور النموذجي | 16 ديسمبر 2025 | الطباعة ثلاثية الأبعاد والتصنيع الإضافي | ahmed | تقنية الواقع المعزز والافتراضي | ركن الكتب |
قم بتنزيل 595 عنصرًا كـ
نُدرج المقالات والأخبار والأحداث والتقارير وغيرها الكثير - وكلها مُصنفة ومُفهرسة ومُؤرخة زمنياً.
قم بالتصفية حسب التقنيات والصناعات الناشئة. استكشف الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الخضراء، وغيرها.
قم بتصدير البيانات المنظمة بتنسيقات CSV أو Excel لتحليلها أو عرضها أو إعداد التقارير الخاصة بك.